序号 | 模块 | 项目 | 参数 |
1 | 工作电源 | 电源 | 8节5号电池 |
工作电压 | 6V | ||
电池寿命 | 开门次数大于10000次或门锁电池 | ||
电池使用寿命 | 大于12个月 | ||
静态电流 | 小于100μA | ||
峰值电流 | 小于1A | ||
电池警示电压 | 3.0V | ||
备用电源 | 5V(Micro USB接口) | ||
2 | 环境参数 | 工作温度 | -20℃~55℃ |
相对湿度 | 20%~90% | ||
3 | 人脸识别模组 | 人脸数量 | 100 |
人脸算法 | 支持深度学习可见光人脸识别算法 | ||
通过(识别)率(人脸) | 98.85% | ||
误识率 | 0.001% | ||
识别角度(人脸) | 左右上下约20度
| ||
活体检测功能 | 支持 | ||
活体检测错误接受率(LDAFAR) | ≤1% | ||
活体检测错误拒绝率(LPFRR) | ≤1% | ||
4 | 指纹模组 | 指纹类型 | 半导体活体 |
指纹容量 | 100枚 | ||
分辨率 | 160*160 | ||
5 | 密码 | 密码长度 | 6~12位 |
密码总容量 | 200组 | ||
虚位密码 | 支持 | ||
6 | IC卡 | IC卡容量 | 100张 |
其他卡总类 | 身份证ID卡号识别 | ||
7
| 信息存储 | 本地开门及报警记录 | 2000条 |
8 | Cat 1 | 频段信息 | LTE-FDD :B1/B3/B5/B8 |
LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41(140 MHz) | |||
通讯速率 | LTE-FDD (Mbps) : 10(下行)/ 5(上行) | ||
LTE-TDD (Mbps) : 8.96(下行)/ 3.1(上行)
| |||
9 | 整机说明 | 外门锁尺寸 | 350mm x 75mm |
外壳材质 | 铝合金 | ||
锁体规格 | 6068锁体 | ||
锁芯规格 | C级锁芯 | ||
适配门厚 | 40mm~110mm |